主要功能 | ||||||||||
利用FDR原理同時測量土壤水分含量、電導率、溫度三個參數(shù),使用HH2多功能讀數(shù)表,可以直接顯示測定參數(shù)。 | ||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | ||||||||||
田間、溫室或?qū)嶒炇覂?nèi),快速的現(xiàn)場測量土壤水分含量,應(yīng)用于土壤學、農(nóng)學、生態(tài)學、土壤水分研究、旱性監(jiān)測、灌溉決策、SPAC研究、土壤鹽堿化研究等領(lǐng)域。 | ||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
產(chǎn)地:英國 Delta-T公司 | |
主要功能 | ||||||||||
利用FDR原理同時測量土壤水分含量、電導率、溫度三個參數(shù),使用HH2多功能讀數(shù)表,可以直接顯示測定參數(shù)。 | ||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | ||||||||||
田間、溫室或?qū)嶒炇覂?nèi),快速的現(xiàn)場測量土壤水分含量,應(yīng)用于土壤學、農(nóng)學、生態(tài)學、土壤水分研究、旱性監(jiān)測、灌溉決策、SPAC研究、土壤鹽堿化研究等領(lǐng)域。 | ||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
產(chǎn)地:英國 Delta-T公司 | |