3412型紅外/遠紅外輻射計 | |||||||||
測量光譜:660nm的紅光和730nm遠紅光 在LCD上顯示紅外、遠紅外光計數(shù)及其比率 | |||||||||
3414F紫外光測量計 | |||||||||
手持式測量關鍵的紫外輻射(250-400nm) 測量范圍:0-200umol/m2.s | |||||||||
3415系列光合有效輻射計 | |||||||||
測量植物生長所需要的光照——光合有效輻射(PAR) 400nm-700nm范圍波長 測量范圍:0-2000umol/m2.s 多種配制,選購便捷: 3415F型光合有效輻射測量計 3415FSE型雙探頭光合有效輻射測量計 3415FXSE型光合有效輻射測量計(外接式傳感器) 3415FQF型光合有效輻射和燭光測量計 | |||||||||
產(chǎn)地:美國Spectrum |