藻類群落結構掃描成像分析系統(tǒng)—水下版CytoSub | |||||
主機:臺式機CytoSense是防濺水設計,可以在野外使用,但不能水下使用。CytoSense加上一個水下模塊(SUB MODULE)就組成了水下式流式細胞儀CytoSub。 | |||||
水下模塊:一個耐受200 m水深壓力的防水外殼,閥門和進樣環(huán)路部分(包括循環(huán)泵),電子控制單元,數采,水下連接器和支架。 | |||||
Cytosub 主機 | CytoSense 與CytoSub 轉換 | ||||
工作模式一:AUV搭載 | |||||
利用英國國家海洋中心AutoSub型AUV搭載CytoSub | |||||
工作模式二:水下垂直剖面分析 | |||||
與CTD結合一起測量 | |||||
注意:此外,水下型浮游植物流式細胞儀CytoSub可應用于浮標,Ferrybox等監(jiān)測平臺,在垂直剖面不同層位獲取浮游植物生物量信息,對研究微囊藻沉浮機制,浮游動物、水文、水質等因素對浮游植物生態(tài)位影響提供數據依據。 | |||||
產地:荷蘭 CytoBuoy |