主要功能 | |||||||||
MD II專為野外數(shù)據(jù)的快速獲得而設(shè)計,可以存儲上千組關(guān)于樹木類型、直徑和高度的數(shù)據(jù)。并且可以根據(jù)用戶自己的要求對儀器進行調(diào)整,以達到更好的測量效果??ǔ叩碾娔X終端小巧輕便,易于拆卸,可以講終端拆卸下來待會辦公室進行電腦數(shù)據(jù)的下載。 數(shù)據(jù)也可以通過內(nèi)置藍牙設(shè)備傳輸?shù)桨沧肯到y(tǒng)的手機或掌上電腦上。并且MD II可以作為一個虛擬鍵盤,將數(shù)據(jù)無線發(fā)送到打字表格、電子郵件或者SMS中。 | |||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 主要特點 | ||||||||
應(yīng)用于林業(yè)樹木生長測量分析。 | ? 藍牙卡鉗,便于數(shù)據(jù)傳輸; ? 通過專用的APP軟件可以與手機、掌上電腦進行通訊,也可以通過軟件與電腦連接; ? 提高了測定的精確度,可以為野外管理和系統(tǒng)同統(tǒng)籌提供有用的數(shù)據(jù)和應(yīng)用; ? 專利授權(quán)技術(shù); ? 堅固可靠的野外便攜式設(shè)計; ? 防塵、防潮電子元器件保護設(shè)計; ? 適合于25中不同類型的樹木直徑測量; ? 非增程式測量系統(tǒng); | ||||||||
MD II電腦終端設(shè)計堅固合理,可以再戴手套的情況下進行操作。通過USB數(shù)據(jù)線和藍牙與外部設(shè)備進行通訊和數(shù)據(jù)的傳輸。 | Digicom II app軟件可以在安卓系統(tǒng)的手機或者掌上電腦上使用。 | ||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
MD II 數(shù)字植物測徑儀 訂貨號:14-400-3001--3006 測徑儀主機,長度和刻度可選;鋁質(zhì)防護箱;USB數(shù)據(jù)線;USB適配器;USB汽車適配器。 MD II電腦通訊軟件 訂貨號:14-101-1007 Digicom II App程序,適用于安卓系統(tǒng)的手機或掌上電腦,通過Google商店下載。 | |||||||||
MD II技術(shù) | |||||||||
產(chǎn)地:瑞典Haglof |